澳網女單3/4區簽表:A-拉鎮守 鄭賽賽王薔出戰
2017年01月13日11:18 |

第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 1/4決賽 | 半決賽 |
(5)卡-普利斯科娃(捷克) | |||||
杜爾莫(西班牙) | |||||
資格賽選手 | |||||
尼庫萊斯庫(羅馬尼亞) | |||||
資格賽選手 | |||||
奧斯塔彭科(拉脫維亞) | |||||
阿魯巴蕾娜(西班牙) | |||||
(31)普丁塞娃(哈薩克斯坦) | |||||
(22)加夫裡洛娃(澳大利亞) | |||||
布勞迪(英國) | |||||
康紐(克羅地亞) | |||||
梅拉德諾維奇(法國) | |||||
科維尼奇(黑山) | |||||
鄭賽賽(中國) | |||||
吉奧爾吉(意大利) | |||||
(12)巴辛斯基(瑞士) | |||||
(14)維斯妮娜(俄羅斯) | |||||
資格賽選手 | |||||
米內拉(盧森堡) | |||||
裡內特(波蘭) | |||||
資格賽選手 | |||||
拉爾森(瑞典) | |||||
沃特森(英國) | |||||
(18)斯托瑟(澳大利亞) | |||||
(28)科內(法國) | |||||
M-格爾格斯(法國) | |||||
薩卡裡(希臘) | |||||
孔塔維特(愛沙尼亞) | |||||
盧西奇(克羅地亞) | |||||
王薔(中國) | |||||
皮隆科娃(保加利亞) | |||||
(3)A-拉德萬斯卡(波蘭) |
(責編:胡雪蓉、楊磊)
分享讓更多人看到
相關新聞
- 評論
- 關注