澳網男單4/4區簽表:小德首戰沃達斯科 蒂姆迪米同區
2017年01月13日11:10 |
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 1/4決賽 | 半決賽 |
| (8)蒂姆(奧地利) | |||||
| 施特魯夫(德國) | |||||
| 湯普森(澳大利亞) | |||||
| 索薩(葡萄牙) | |||||
| 哈斯(德國) | |||||
| 佩爾雷(法國) | |||||
| 弗格尼尼(意大利) | |||||
| (28)菲-洛佩茲(西班牙) | |||||
| (20)卡洛維奇(克羅地亞) | |||||
| 澤巴洛斯(阿根廷) | |||||
| 帕弗拉塞克(捷克) | |||||
| 惠廷頓(澳大利亞) | |||||
| 圖薩諾夫(俄羅斯) | |||||
| 資格賽選手 | |||||
| 資格賽選手 | |||||
| (11)戈芬(比利時) | |||||
| (15)迪米特洛夫(保加利亞) | |||||
| 奧康奈爾(澳大利亞) | |||||
| 鄭泫(韓國) | |||||
| 奧利弗(阿根廷) | |||||
| 阿爾伯特(摩爾多瓦) | |||||
| 博洛克(阿根廷) | |||||
| 資格賽選手 | |||||
| (18)加斯奎特(法國) | |||||
| (30)布斯塔(西班牙) | |||||
| 資格賽選手 | |||||
| 埃德蒙德(英國) | |||||
| 吉拉爾多(哥倫比亞) | |||||
| 伊斯托明(烏茲別克斯坦) | |||||
| 資格賽選手 | |||||
| 沃達斯科(西班牙) | |||||
| (2)德約科維奇(塞爾維亞) |
(責編:胡雪蓉、楊磊)
分享讓更多人看到
相關新聞
- 評論
- 關注
























第一時間為您推送權威資訊
報道全球 傳播中國
關注人民網,傳播正能量