| 國際乒聯最新男單世界排名(截至2013.5.1) | |||
| 名次 | 姓名 | 協會 | 積分 |
| 1 | 許昕 | 中國 | 2964 |
| 2 | 馬龍 | 中國 | 2929 |
| 3 | 王皓 | 中國 | 2833 |
| 4 | 張繼科 | 中國 | 2828 |
| 5 | 波爾 | 德國 | 2663 |
| 6 | 庄智淵 | 中華台北 | 2626 |
| 7 | 奧恰洛夫 | 德國 | 2614 |
| 8 | 馬琳 | 中國 | 2599 |
| 9 | 王勵勤 | 中國 | 2544 |
| 10 | 水谷隼 | 日本 | 2526 |
延伸閱讀:
(責編:胡雪蓉、張帆)

| 國際乒聯最新男單世界排名(截至2013.5.1) | |||
| 名次 | 姓名 | 協會 | 積分 |
| 1 | 許昕 | 中國 | 2964 |
| 2 | 馬龍 | 中國 | 2929 |
| 3 | 王皓 | 中國 | 2833 |
| 4 | 張繼科 | 中國 | 2828 |
| 5 | 波爾 | 德國 | 2663 |
| 6 | 庄智淵 | 中華台北 | 2626 |
| 7 | 奧恰洛夫 | 德國 | 2614 |
| 8 | 馬琳 | 中國 | 2599 |
| 9 | 王勵勤 | 中國 | 2544 |
| 10 | 水谷隼 | 日本 | 2526 |
東莞太子輝涉黃被拘遭綁中國游客安全文章回歸家庭中國26人養1公務員國務院大人物被人肉兩桶油獲補貼超千億MH370位置大致確定蒙冤叔侄出獄買寶馬沈陽地鐵騷動蘭州居民訴水廠遭拒國家部委處長晒工資北京村民持刀抗強拆蘭州突遭冰雹襲擊曝奶茶妹妹追劉強東女演員柏青病逝